当前位置:首页 > 足球快讯足球快讯
欧洲杯积分榜揭晓:谁将晋级淘汰赛,争夺冠军荣耀?
发布时间:2024-06-05 02:27:15【足球快讯】人次阅读
摘要随着小组赛阶段精彩比赛的落幕,2021年欧洲杯的积分榜已揭晓,现在,只剩下16支球队将争夺冠军荣耀,争夺淘汰赛席位,小组赛积分榜小组赛阶段分为6个小组,每个小组有4支球队,以下是每个小组的积分榜,小组球队场次胜平负进球失球净胜球积分A组意大利330070,79威尔士311132,14瑞士311145,14土耳其300318,70B组比...。
随着小组赛阶段精彩比赛的落幕,2021 年欧洲杯的积分榜已揭晓。现在,只剩下 16 支球队将争夺冠军荣耀,争夺淘汰赛席位。
小组赛积分榜
小组赛阶段分为 6 个小组,每个小组有 4 支球队。以下是每个小组的积分榜:
小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 组 | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |||||||
威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||||||||
瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||||||
土耳其 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||||||||
B 组 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |||||||
丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||||||
芬兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||||||||
俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||||||||
C 组 | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |||||||
乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||||||||
奥地利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||||||||
北马其顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||||||||
D 组 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |||||||
克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||||||||
捷克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
波兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||||||||
F 组 | 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | |||||||
德国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | ||||||||
葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | ||||||||
匈牙利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
晋级淘汰赛的球队
根据小组赛阶段的积分榜,以下 16 支球队晋级淘汰赛:
- 意大利
- 威尔士
- 瑞士
- 比利时
- 丹麦
- 荷兰
- 乌克兰
- 英格兰
- 克罗地亚
- 捷克
- 西班牙
- 瑞典
- 法国
- 德国
- 葡萄牙
淘汰赛对阵
淘汰赛将于 6 月 26 日开始,对阵如下:
- 16 强赛 1:威尔士 vs 丹麦
- 16 强赛 2:意大利 vs 奥地利
- 16 强赛 3:荷兰 vs 捷克
- 16 强赛 4:比利时 vs 葡萄牙
- 16 强赛 5:克罗地亚 vs 西班牙
- 16 强赛 6:法国 vs 瑞士 <
很赞哦! ()