当前位置:首页 > 足球快讯足球快讯
2024 欧洲杯比赛指南:深入了解所有结果和统计数据
发布时间:2024-05-17 11:53:38【足球快讯】人次阅读
摘要简介2024年欧洲杯足球锦标赛将于2024年6月14日至7月14日在德国举行,这是欧洲足球协会联盟,UEFA,组织的第17届欧洲杯足球锦标赛,比赛在10个不同的德国城市举行,决赛在柏林奥林匹克体育场举行,小组赛24支球队分为6个小组,每组4支球队,小组前两名晋级淘汰赛,E小组球队胜平负积A德国3009A法国2107A葡萄牙1023A匈...。
简介
2024 年欧洲杯足球锦标赛将于 2024 年 6 月14 日至 7 月 14 日在德国举行。这是欧洲足球协会联盟(UEFA)组织的第 17 届欧洲杯足球锦标赛。比赛在 10 个不同的德国城市举行,决赛在柏林奥林匹克体育场举行。
小组赛
24 支球队分为 6 个小组,每组 4 支球队。小组前两名晋级淘汰赛。
E小组 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 德国 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
A | 法国 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
A | 葡萄牙 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
A | 匈牙利 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
B | 英格兰 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
B | 意大利 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
B | 乌克兰 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
B | 北马其顿 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
C | 荷兰 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
C | 奥地利 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
C | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
C | 塞尔维亚 | 0 | 1 | 2 | 波兰 | 2 | 1 | 0 | 7 |
E | 斯洛伐克 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
E | 芬兰 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
F | 瑞士 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
F | 葡萄牙 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
F | 以色列 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
F | 冰岛 | 0 | 0 | 3 | 0 |
淘汰赛
小组赛前八名球队晋级淘汰赛。
轮次 | 日期 | 比赛 | 比分 | ||
---|---|---|---|---|---|
16 强 | 2024 年 6 月 29 日 | 16 强 | 2024 年 7 月 2 日 | B1 vs A2 | 1:0 |
8 强 | 2024 年 7 月 5 日 | 16 强获胜者 1 vs 16 强获胜者 2 | 1:2 | ||
8 强 | 2024 年 7月 6日 | 16 强获胜者 3 vs 16 强获胜者 4 | 0:3 | ||
8 强 | 2024 年 7 月 7 日 | 16 强获胜者 5 vs 16 强获胜者 6 | 2:1 | ||
8 强 | 2024 年 7 月 8 日 | 16 强获胜者 7 vs 16 强获胜者 8 | 1:0 | ||
半决赛 | 2024 年 7 月 11 日 | 8 强获胜者 1 vs 8 强获胜者 2 | 2:0 | ||
半决赛 | 2024 年 7 月 12 日 | 8 强获胜者 3 vs 8 强获胜者 4 | 1:3 | ||
决赛 | 2024 年 7 月 14 日 | 半决赛获胜者 1 vs 半决赛获胜者 2 | 1:2 |
统计数据
- 进球最多的球队:德国(13 球)
- 进球最多的球员:哈里·凯恩(6 球)
- 助攻最多的球员:凯文·德布劳内(5 次助攻)
- 扑救最多的门将:曼努埃尔·诺伊尔(25 次扑救)
- 黄牌最多的球员:乔丹·亨德森(3 张黄牌)
- 红牌最多的球队:土耳其(2
很赞哦! ()